تراخيص الاتصالات
تصاريح الاتصالات
تراخيص البريد
تقديم شكوى
اعتماد النوعية
الطيف الترددي
ادارة الأرقام
خريطة التغطية
الخطة الوطنية
اختر نطاقك
اختر باقتك
البيانات المفتوحة
المزيد
نوع الخدمة | رسم إصدار أو تجديد الترخيص بالريال العُماني |
---|---|
إنشاء أو تشغيل نظام أو بنية اتصالات لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة السلكية المحلية (النحاسية والألياف البصرية) | 35000 |
إنشاء أو تشغيل نظام أو بنية اتصالات لتقديم خدمات الاتصالات الدولية | 20000 |
إنشاء أو تشغيل نظام أو بنية اتصالات لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة السلكية المحلية وخدمات الاتصالات الدولية | 40000 |
نوع الخدمة | رسم إصدار أو تجديد الترخيص بالريال العُماني |
---|---|
تقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية والتي تعتمد على استغلال سعة من شبكة اتصالات عامة لمرخص له من الفئة الأولى |
نوع الخدمة | رسم إصدار أو تجديد الترخيص بالريال العُماني |
---|---|
إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة أو تقديم خدمات الاتصالات الخاصة | 10000 |
المتطلبات التنظيمية للخدمات المستثناه | الخدمات و الأنظمة المستثناة من متطلبات التراخيص | م |
---|---|---|
لائحة تنظيم تسجيل و استخدام الترددات و الأجهزة الردايوية و تحديد أسعارها | خدمة الاتصالات المتنقلة على متن الطائرات | 1 |
القرار 48/2016 | إعادة تقديم خدمات النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) في الأماكن العامة (مثل مقاهي الانترنت) | 2 |
القرار 47/2016 | خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء (Call Centers) | 3 |
لائحة تنظيم تسجيل و استخدام الترددات و الأجهزة الردايوية و تحديد أسعارها | خدمة استوديوهات البث الصوتي أو المرئي عبر الساتل أو كلاهما | 4 |
الخدمة على شبكة الانترنت (Web Based Services) | 5 | |
القرار 80/2013 | خدمة النظام الآلي لادارة المركبات | 6 |
القرار 18/2015 + لائحة تنظيم تسجيل و استخدام الترددات و الأجهزة الردايوية و تحديد أسعارها | شبكات الاتصالات الخاصة المعدة لغرض الاستخدام الشخصي، غير المتصلة بالشبكة العامة | 7 |
استغلال البنية الأساسية غير النشطة | 8 |
نظرة عامة
حقوق المنتفعين
شكاوى المنتفعين
وعي المنتفع
تراخيص الاتصالات
البوابة الالكترونية لاعتماد النوعية
البوابة الالكترونية للطيف الترددي
اختر نطاقك
المزيد
تصاريح الاتصالات
تراخيص البريد
تقديم شكوى
اختر باقتك
المزيد
معلومات السوق
انتشار النطاق العريض المتنقل
انتشار النطاق العريض الثابت
متوسط استخدام النطاق العريض المتنقل (جيجابايت)
متوسط استخدام النطاق العريض الثابت (جيجابايت)
خدمات البريد السريع
المحلي..1,787,938
الدولي الوارد
..1,470,352
الدولي الصادر
..229,000
خدمات البريد التقليدية
المحلي..5,864
الدولي الوارد
..4,447
الدولي الصادر
..2,678