تصفية تخصيصات الترددات
حسن البحث باستخدام المرشحات أدناه
551نطاقات تردد الاتحاد الدولي للاتصالات
576نطاقات التردد الوطنية لعُمان
التردد
مصدر التخصيص
نوع الخدمة
اختر
الأولوية
اختر
عدد العناصر في الصفحة
الملحق
اختر
بحث
صيغة التحميل
تخصيصات الاتحاد الدولي للاتصالات (المنطقة 1) | تخصيصات سلطنة عمان الوطنية | الأولوية | ملاحظات |
|---|---|---|---|
Below8.3kHz | Below8.3kHz | ||
(Notallocated) | (Notallocated) | ||
| SRD | 100 Hz - 9 kHz: Inductive application | ||
8.3-9 kHz | 8.3-9 kHz(SHARED) | ||
METEOROLOGICALAIDS | METEOROLOGICALAIDS | SRD | 100 Hz - 9 kHz: Inductive Application |
9-11.3 kHz | 9-11.3 kHz(SHARED) | ||
METEOROLOGICALAIDS | METEOROLOGICALAIDS | ||
RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315 KHz: Medical implement. | ||
11.3-14 kHz | 11.3-14 kHz(SHARED) | ||
RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION | Radionavigation aid | |
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
14-19.95 kHz | 14-19.95 kHz(SHARED) | ||
FIXED | FIXED | ||
MARITIMEMOBILE | MARITIMEMOBILE | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
19.95-20.05 kHz | 19.95-20.05 kHz(SHARED) | ||
STANDARDFREQUENCYANDTIMESIGNAL(20kHz) | STANDARDFREQUENCYANDTIMESIGNAL(20kHz) | Standard Frequency and Time Signal | Art. 26 ITU RR |
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
20.05-70 KHz | 20.05-70 KHz(SHARED) | ||
FIXED | FIXED | ||
MARITIMEMOBILE | MARITIMEMOBILE | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
70-72 kHz | 70-72 kHz(SHARED) | ||
RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
72-84 kHz | 72-84 kHz(SHARED) | ||
FIXED | FIXED | ||
MARITIMEMOBILE | MARITIMEMOBILE | ||
RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
84-86 kHz | 84-86 kHz(SHARED) | ||
RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION | ||
9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | |||
86-90 kHz | 86-90 kHz(SHARED) | ||
FIXED | FIXED | ||
MARITIMEMOBILE | MARITIMEMOBILE | ||
RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
90-110 kHz | 90-110 kHz(SHARED) | ||
RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION | Loran C | |
Fixed | Fixed | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
110-112 kHz | 110-112 kHz(SHARED) | ||
FIXED | FIXED | ||
MARITIMEMOBILE | MARITIMEMOBILE | ||
RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
112-115 kHz | 112-115 kHz(SHARED) | ||
RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
115-117.6 kHz | 115-117.6 kHz(SHARED) | ||
RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION | ||
Fixed | Fixed | ||
Maritimemobile | Maritimemobile | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
117.6-126 kHz | 117.6-126 kHz(SHARED) | ||
FIXED | FIXED | ||
MARITIMEMOBILE | MARITIMEMOBILE | ||
RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
126-129 kHz | 126-129 kHz(SHARED) | ||
RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
129-130 kHz | 129-130 kHz(SHARED) | ||
FIXED | FIXED | ||
MARITIMEMOBILE | MARITIMEMOBILE | ||
RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
130-135.7 kHz | 130-135.7 kHz(SHARED) | ||
FIXED | FIXED | ||
MARITIMEMOBILE | MARITIMEMOBILE | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
135.7-137.8 kHz | 135.7-137.8 kHz(SHARED) | ||
FIXED | FIXED | ||
MARITIMEMOBILE | MARITIMEMOBILE | ||
Amateur | Amateur | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. | ||
137.8-148.5 kHz | 137.8-148.5 kHz(SHARED) | ||
FIXED | FIXED | ||
MARITIMEMOBILE | MARITIMEMOBILE | ||
| SRD | 9-148.5 kHz: Inductive Application 9-315KHz: Medical implement. |
