اشتراكات خدمات الاتصالات الثابتة
65 نتائج وجدت
تُعدّ هيئة تنظيم الاتصالات البيانات المفتوحة ركنًا أساسيًا في تعزيز الشفافية والكفاءة، مؤكدةً أهمية الوصول الحر إلى البيانات الخام لتحقيق أهدافها، بدءًا من التخطيط ووصولًا إلى تنفيذ المشروعات والخدمات. وفي هذا السياق، تسهم الهيئة في إتاحة البيانات لجميع مستخدمي الإنترنت للاستفادة منها في مجالات بحثية وتجارية متعددة.
ويجسّد هذا النهج التزام سلطنة عُمان بالتحول الرقمي، ويدعم الاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية عُمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة (2021–2025)، إضافةً إلى البرامج التنفيذية كـالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي (2021–2025).
وتعمل الهيئة على إتاحة البيانات وفق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة الصادرة في يونيو 2020م.
محتويات هذه الصفحة مرخّصة بموجب رخصة إستخدام البيانات المفتوحة
| 2026 | 1 | 445,675 | 61.39 | 599,305 | 82.55 | 573,698 | 25,607 |
| 2025 | 4 | 443,320 | 61.07 | 598,907 | 82.5 | 573,535 | 25,372 |
| 2025 | 3 | 439,233 | 60.5 | 595,152 | 81.98 | 570,903 | 24,249 |
| 2025 | 2 | 438,755 | 62.47 | 588,477 | 83.79 | 565,014 | 23,464 |
| 2025 | 1 | 438,632 | 62.45 | 585,843 | 83.41 | 562,256 | 23,587 |
| 2024 | 4 | 435,596 | 62.02 | 582,900 | 83 | 559,715 | 23,185 |
| 2024 | 3 | 430,810 | 61.34 | 576,093 | 82.03 | 552,424 | 23,669 |
| 2024 | 2 | 441,456 | 62.86 | 575,645 | 81.96 | 552,062 | 23,583 |
| 2024 | 1 | 443,296 | 63.12 | 572,565 | 81.52 | 549,083 | 23,482 |
| 2023 | 4 | 438,609 | 60.42 | 561,983 | 80.02 | 538,492 | 23,491 |
| 2023 | 3 | 439,368 | 62.56 | 556,387 | 79.22 | 533,080 | 23,307 |
| 2023 | 2 | 434,224 | 61.83 | 540,284 | 76.93 | 516,760 | 23,524 |
| 2023 | 1 | 440,090 | 62.66 | 539,334 | 76.79 | 515,828 | 23,506 |
| 2022 | 4 | 448,068 | 63.8 | 536,967 | 76.46 | 513,267 | 23,700 |
| 2022 | 3 | 457,726 | 65.17 | 537,391 | 76.52 | 511,922 | 25,469 |
| 2022 | 2 | 476,345 | 67.82 | 526,529 | 74.97 | 501,552 | 24,977 |
| 2022 | 1 | 488,678 | 69.58 | 516,896 | 73.6 | 493,577 | 23,319 |
| 2021 | 4 | 493,722 | 70.3 | 524,518 | 74.68 | 500,413 | 24,105 |
| 2021 | 3 | 506,488 | 72.12 | 494,410 | 70.4 | 469,871 | 24,539 |
| 2021 | 2 | 513,232 | 73.08 | 514,060 | 73.19 | 489,460 | 24,600 |
| 2021 | 1 | 518,016 | 73.76 | 509,524 | 72.55 | 484,519 | 25,005 |
| 2020 | 4 | 594,550 | 84.65 | 508,949 | 72.47 | 483,429 | 25,520 |
| 2020 | 3 | 580,447 | 82.65 | 489,024 | 69.63 | 463,182 | 25,842 |
| 2020 | 2 | 581,090 | 82.74 | 492,218 | 70.08 | 463,457 | 28,761 |
| 2020 | 1 | 590,762 | 84.12 | 495,541 | 70.56 | 464,934 | 30,607 |
| 2019 | 4 | 592,196 | 73.19 | 473,070 | 71.49 | 441,604 | 31,466 |
| 2019 | 3 | 589,462 | 73.56 | 463,974 | 70.11 | 431,854 | 32,120 |
| 2019 | 2 | 576,715 | 74.72 | 448,198 | 72.05 | 416,723 | 31,475 |
| 2019 | 1 | 572,220 | 75.7 | 437,768 | 70.38 | 407,669 | 30,099 |
| 2018 | 4 | 560,326 | 82.42 | 422,035 | 72.17 | 393,034 | 29,001 |
| 2018 | 3 | 543,183 | 83.8 | 400,964 | 68.56 | 373,197 | 27,767 |
| 2018 | 2 | 536,335 | 85.71 | 387,093 | 66.19 | 359,519 | 27,574 |
| 2018 | 1 | 537,105 | 87.34 | 373,719 | 63.9 | 346,471 | 27,248 |
| 2017 | 4 | 509,756 | 88.49 | 348,926 | 59.66 | 322,488 | 26,438 |
| 2017 | 3 | 483,854 | 89.99 | 332,646 | 57.85 | 306,877 | 25,769 |
| 2017 | 2 | 464,989 | 90.38 | 312,384 | 47.2 | 287,105 | 25,279 |
| 2017 | 1 | 453,140 | 93.26 | 299,319 | 45.23 | 274,159 | 25,160 |
| 2016 | 4 | 422,518 | 95.88 | 266,983 | 48.84 | 242,282 | 24,701 |
| 2016 | 3 | 458,464 | 100.1 | 275,395 | 41.61 | 250,916 | 24,479 |
| 2016 | 2 | 450,936 | 63.93 | 262,556 | 39.67 | 238,641 | 23,915 |
| 2016 | 1 | 446,918 | 75.64 | 249,352 | 43.36 | 226,177 | 23,147 |
| 2015 | 4 | 434,932 | 67.54 | 233,234 | 40.56 | 210,708 | 22,526 |
| 2015 | 3 | 423,082 | 68.14 | 215,192 | 37.42 | 193,234 | 22,431 |
| 2015 | 2 | 402,699 | 69.28 | 198,408 | 49.32 | 197,582 | 19,422 |
| 2015 | 1 | 385,714 | 77.25 | 186,046 | 46.24 | 167,957 | 18,199 |
| 2014 | 4 | 375,196 | 68.48 | 177,063 | 44.01 | 159,940 | 17,747 |
| 2014 | 3 | 363,610 | 70.27 | 170,516 | 42.38 | 147,925 | 22,241 |
| 2014 | 2 | 362,003 | 84.14 | 167,989 | 41.76 | 151,504 | 16,994 |
| 2014 | 1 | 356,007 | 87.17 | 163,610 | 40.67 | 159,694 | 6,191 |
| 2013 | 4 | 351,411 | 91.85 | 154,290 | 38.35 | 150,852 | 6,216 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2026 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 445,675 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 599,305 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 573,698 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 25,607 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 61.39 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 82.55 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2025 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 443,320 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 598,907 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 573,535 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 25,372 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 61.07 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 82.5 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2025 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 439,233 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 595,152 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 570,903 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 24,249 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 60.5 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 81.98 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2025 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 438,755 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 588,477 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 565,014 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 23,464 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 62.47 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 83.79 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2025 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 438,632 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 585,843 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 562,256 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 23,587 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 62.45 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 83.41 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2024 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 435,596 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 582,900 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 559,715 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 23,185 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 62.02 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 83 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2024 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 430,810 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 576,093 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 552,424 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 23,669 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 61.34 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 82.03 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2024 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 441,456 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 575,645 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 552,062 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 23,583 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 62.86 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 81.96 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2024 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 443,296 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 572,565 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 549,083 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 23,482 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 63.12 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 81.52 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2023 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 438,609 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 561,983 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 538,492 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 23,491 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 60.42 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 80.02 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2023 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 439,368 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 556,387 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 533,080 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 23,307 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 62.56 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 79.22 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2023 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 434,224 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 540,284 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 516,760 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 23,524 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 61.83 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 76.93 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2023 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 440,090 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 539,334 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 515,828 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 23,506 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 62.66 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 76.79 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2022 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 448,068 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 536,967 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 513,267 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 23,700 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 63.8 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 76.46 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2022 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 457,726 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 537,391 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 511,922 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 25,469 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 65.17 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 76.52 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2022 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 476,345 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 526,529 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 501,552 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 24,977 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 67.82 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 74.97 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2022 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 488,678 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 516,896 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 493,577 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 23,319 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 69.58 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 73.6 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2021 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 493,722 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 524,518 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 500,413 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 24,105 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 70.3 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 74.68 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2021 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 506,488 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 494,410 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 469,871 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 24,539 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 72.12 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 70.4 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2021 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 513,232 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 514,060 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 489,460 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 24,600 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 73.08 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 73.19 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2021 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 518,016 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 509,524 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 484,519 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 25,005 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 73.76 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 72.55 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2020 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 594,550 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 508,949 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 483,429 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 25,520 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 84.65 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 72.47 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2020 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 580,447 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 489,024 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 463,182 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 25,842 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 82.65 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 69.63 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2020 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 581,090 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 492,218 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 463,457 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 28,761 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 82.74 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 70.08 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2020 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 590,762 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 495,541 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 464,934 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 30,607 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 84.12 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 70.56 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2019 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 592,196 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 473,070 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 441,604 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 31,466 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 73.19 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 71.49 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2019 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 589,462 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 463,974 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 431,854 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 32,120 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 73.56 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 70.11 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2019 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 576,715 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 448,198 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 416,723 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 31,475 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 74.72 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 72.05 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2019 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 572,220 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 437,768 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 407,669 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 30,099 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 75.7 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 70.38 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2018 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 560,326 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 422,035 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 393,034 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 29,001 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 82.42 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 72.17 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2018 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 543,183 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 400,964 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 373,197 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 27,767 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 83.8 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 68.56 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2018 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 536,335 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 387,093 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 359,519 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 27,574 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 85.71 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 66.19 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2018 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 537,105 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 373,719 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 346,471 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 27,248 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 87.34 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 63.9 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2017 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 509,756 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 348,926 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 322,488 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 26,438 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 88.49 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 59.66 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2017 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 483,854 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 332,646 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 306,877 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 25,769 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 89.99 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 57.85 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2017 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 464,989 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 312,384 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 287,105 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 25,279 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 90.38 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 47.2 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2017 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 453,140 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 299,319 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 274,159 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 25,160 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 93.26 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 45.23 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2016 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 422,518 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 266,983 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 242,282 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 24,701 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 95.88 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 48.84 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2016 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 458,464 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 275,395 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 250,916 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 24,479 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 100.1 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 41.61 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2016 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 450,936 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 262,556 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 238,641 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 23,915 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 63.93 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 39.67 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2016 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 446,918 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 249,352 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 226,177 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 23,147 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 75.64 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 43.36 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2015 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 434,932 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 233,234 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 210,708 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 22,526 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 67.54 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 40.56 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2015 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 423,082 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 215,192 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 193,234 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 22,431 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 68.14 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 37.42 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2015 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 402,699 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 198,408 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 197,582 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 19,422 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 69.28 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 49.32 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2015 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 385,714 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 186,046 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 167,957 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 18,199 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 77.25 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 46.24 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2014 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 375,196 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 177,063 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 159,940 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 17,747 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 68.48 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 44.01 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2014 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 363,610 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 170,516 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 147,925 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 22,241 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 70.27 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 42.38 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2014 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 362,003 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 167,989 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 151,504 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 16,994 |
| نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت لكل 100 أسرة | 84.14 |
| نسب انتشار خدمات النطاق العريض الثابت لكل 100 أسرة | 41.76 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2014 |
| اشتراكات خدمة الصوت الثابتة | 356,007 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت | 163,610 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (سكني) | 159,694 |
| اشتراكات النطاق العريض الثابت (تجاري) | 6,191 |
