إيرادات خدمات الاتصالات
61 نتائج وجدت
تُعدّ هيئة تنظيم الاتصالات البيانات المفتوحة ركنًا أساسيًا في تعزيز الشفافية والكفاءة، مؤكدةً أهمية الوصول الحر إلى البيانات الخام لتحقيق أهدافها، بدءًا من التخطيط ووصولًا إلى تنفيذ المشروعات والخدمات. وفي هذا السياق، تسهم الهيئة في إتاحة البيانات لجميع مستخدمي الإنترنت للاستفادة منها في مجالات بحثية وتجارية متعددة.
ويجسّد هذا النهج التزام سلطنة عُمان بالتحول الرقمي، ويدعم الاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية عُمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة (2021–2025)، إضافةً إلى البرامج التنفيذية كـالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي (2021–2025).
وتعمل الهيئة على إتاحة البيانات وفق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة الصادرة في يونيو 2020م.
محتويات هذه الصفحة مرخّصة بموجب رخصة إستخدام البيانات المفتوحة
| 2026 | 1 | 27,725,617.51 | 1.41 | 63,114,660.72 | 3.84 | 1,836,460.01 | 1.37 | 54,680,879 | 30.41 |
| 2025 | 4 | 27,984,883.31 | 1.41 | 62,558,852.69 | 3.85 | 2,033,950.64 | 1.53 | 53,663,768.67 | 29.87 |
| 2025 | 3 | 28,515,844.91 | 1.43 | 62,986,080.61 | 3.82 | 2,175,948.13 | 1.65 | 52,953,784.43 | 29.66 |
| 2025 | 2 | 29,974,594.38 | 1.5 | 58,714,792.82 | 3.55 | 2,133,818.23 | 1.62 | 52,407,720.55 | 29.69 |
| 2025 | 1 | 34,468,844 | 1.74 | 53,336,096.75 | 3.32 | 2,126,468 | 1.61 | 52,145,181.79 | 29.67 |
| 2024 | 4 | 32,791,791 | 1.72 | 55,007,687.62 | 3.43 | 2,337,305 | 1.79 | 51,634,842.05 | 30.04 |
| 2024 | 3 | 31,611,829 | 1.67 | 57,026,829 | 3.57 | 2,388,791 | 1.85 | 50,555,098.45 | 29.26 |
| 2024 | 2 | 29,846,585 | 1.6 | 57,332,161.35 | 3.59 | 2,333,566 | 1.76 | 50,116,981.06 | 29.03 |
| 2024 | 1 | 28,846,972 | 1.48 | 56,734,276.26 | 3.47 | 2,456,454 | 1.85 | 50,751,900.29 | 29.55 |
| 2023 | 4 | 27,493,442 | 1.45 | 58,458,269.5 | 3.52 | 2,535,927 | 1.93 | 49,396,356.96 | 29.3 |
| 2023 | 3 | 26,464,423 | 1.35 | 59,036,642.86 | 3.49 | 2,717,732 | 2.06 | 47,843,010.66 | 28.66 |
| 2023 | 2 | 25,865,206 | 1.35 | 57,859,951.78 | 3.54 | 2,518,418 | 1.93 | 48,200,302.24 | 29.74 |
| 2023 | 1 | 25,814,387 | 1.38 | 56,183,932.36 | 3.61 | 2,749,356 | 2.08 | 48,205,954.54 | 29.79 |
| 2022 | 4 | 23,933,146 | 1.18 | 60,089,348.89 | 3.5 | 2,929,284 | 1.73 | 47,097,368.96 | 29.24 |
| 2022 | 3 | 28,255,722 | 1.41 | 57,554,222.61 | 3.35 | 2,983,318 | 1.77 | 46,277,992.08 | 28.71 |
| 2022 | 2 | 26,925,282 | 1.44 | 55,792,670.09 | 3.45 | 3,102,158 | 1.8 | 46,597,103.16 | 29.5 |
| 2022 | 1 | 26,988,538 | 1.47 | 54,359,934.77 | 3.45 | 3,327,221 | 1.95 | 45,836,996.37 | 29.56 |
| 2021 | 4 | 26,250,099 | 1.43 | 57,619,939.72 | 3.77 | 3,430,164 | 2 | 44,990,195.11 | 28.59 |
| 2021 | 3 | 26,224,836 | 1.48 | 57,519,605.68 | 3.77 | 3,514,771 | 2 | 45,335,687.54 | 30.57 |
| 2021 | 2 | 27,970,297 | 1.58 | 54,004,425.1 | 3.61 | 3,670,701 | 2.07 | 45,881,127.42 | 29.75 |
| 2021 | 1 | 28,296,652 | 1.54 | 55,281,218.09 | 3.59 | 4,053,185 | 2.29 | 45,086,618.31 | 29.5 |
| 2020 | 4 | 29,321,749 | 1.56 | 58,859,910.56 | 3.64 | 4,356,608 | 2.44 | 43,808,927.38 | 28.69 |
| 2020 | 3 | 31,999,519 | 1.75 | 59,091,992.85 | 4.15 | 4,245,152 | 2.44 | 42,277,766.24 | 28.82 |
| 2020 | 2 | 29,322,185 | 1.61 | 57,593,806.8 | 3.98 | 3,697,006 | 2.12 | 42,079,753.11 | 28.5 |
| 2020 | 1 | 33,292,058 | 1.72 | 61,930,739.49 | 3.91 | 4,652,387 | 2.63 | 40,806,413.64 | 27.45 |
| 2019 | 4 | 37,156,434 | 1.94 | 67,437,927.08 | 4.46 | 5,084,069 | 2.86 | 40,387,961.21 | 28.46 |
| 2019 | 3 | 35,970,782 | 1.89 | 70,722,000 | 4.9 | 5,308,138 | 3 | 38,478,742.49 | 27.64 |
| 2019 | 2 | 36,509,919 | 1.97 | 67,448,961.01 | 4.82 | 4,960,704 | 2.87 | 37,570,912.18 | 27.94 |
| 2019 | 1 | 36,982,194 | 2.01 | 66,327,573.83 | 4.86 | 5,471,623 | 3.19 | 36,313,207.26 | 27.65 |
| 2018 | 4 | 38,252,412 | 1.98 | 65,999,343.23 | 4.79 | 5,934,157 | 3.53 | 34,683,954.98 | 27.39 |
| 2018 | 3 | 55,522,988 | 2.79 | 64,302,534.33 | 5.08 | 5,632,320 | 3.46 | 34,655,977.41 | 28.81 |
| 2018 | 2 | 57,445,118 | 2.87 | 60,514,356.33 | 4.79 | 6,298,142 | 3.91 | 31,563,169.22 | 27.18 |
| 2018 | 1 | 56,708,583 | 2.8 | 61,979,049.63 | 4.91 | 5,631,605 | 3.5 | 30,917,940.06 | 27.58 |
| 2017 | 4 | 60,855,827 | 2.92 | 6,220,852 | 4.07 | ||||
| 2017 | 3 | 62,796,706 | 2.94 | 6,085,228 | 4.25 | ||||
| 2017 | 2 | 62,781,960 | 2.93 | 6,050,519 | 4.4 | ||||
| 2017 | 1 | 64,711,985 | 3.09 | 6,506,399 | 4.86 | ||||
| 2016 | 4 | 66,682,965 | 3.24 | 6,458,337 | 5.18 | ||||
| 2016 | 3 | 70,241,757 | 3.45 | 6,007,315 | 4.43 | ||||
| 2016 | 2 | 72,101,091 | 3.61 | 6,227,305 | 4.67 | ||||
| 2016 | 1 | 73,098,803 | 3.67 | 6,402,630 | 4.85 | ||||
| 2015 | 4 | 6,608,244 | 5.15 | ||||||
| 2015 | 3 | 6,105,228 | 4.89 | ||||||
| 2015 | 2 | 6,866,883 | 5.78 | ||||||
| 2015 | 1 | 6,894,593 | 6.07 | ||||||
| 2014 | 4 | 6,758,780 | 6 | ||||||
| 2014 | 3 | 6,685,226 | 6.13 | ||||||
| 2014 | 2 | 7,584,485 | 6.99 | ||||||
| 2014 | 1 | 6,918,811 | 6.48 | ||||||
| 2013 | 4 | 7,075,012 | 6.71 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2026 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 1,836,460.01 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 27,725,617.51 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 54,680,879 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 63,114,660.72 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.37 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.41 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 30.41 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.84 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2025 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 2,033,950.64 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 27,984,883.31 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 53,663,768.67 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 62,558,852.69 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.53 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.41 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 29.87 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.85 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2025 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 2,175,948.13 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 28,515,844.91 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 52,953,784.43 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 62,986,080.61 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.65 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.43 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 29.66 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.82 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2025 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 2,133,818.23 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 29,974,594.38 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 52,407,720.55 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 58,714,792.82 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.62 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.5 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 29.69 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.55 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2025 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 2,126,468 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 34,468,844 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 52,145,181.79 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 53,336,096.75 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.61 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.74 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 29.67 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.32 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2024 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 2,337,305 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 32,791,791 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 51,634,842.05 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 55,007,687.62 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.79 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.72 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 30.04 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.43 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2024 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 2,388,791 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 31,611,829 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 50,555,098.45 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 57,026,829 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.85 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.67 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 29.26 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.57 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2024 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 2,333,566 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 29,846,585 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 50,116,981.06 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 57,332,161.35 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.76 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.6 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 29.03 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.59 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2024 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 2,456,454 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 28,846,972 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 50,751,900.29 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 56,734,276.26 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.85 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.48 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 29.55 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.47 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2023 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 2,535,927 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 27,493,442 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 49,396,356.96 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 58,458,269.5 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.93 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.45 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 29.3 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.52 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2023 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 2,717,732 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 26,464,423 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 47,843,010.66 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 59,036,642.86 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 2.06 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.35 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 28.66 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.49 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2023 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 2,518,418 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 25,865,206 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 48,200,302.24 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 57,859,951.78 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.93 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.35 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 29.74 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.54 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2023 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 2,749,356 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 25,814,387 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 48,205,954.54 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 56,183,932.36 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 2.08 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.38 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 29.79 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.61 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2022 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 2,929,284 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 23,933,146 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 47,097,368.96 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 60,089,348.89 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.73 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.18 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 29.24 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.5 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2022 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 2,983,318 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 28,255,722 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 46,277,992.08 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 57,554,222.61 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.77 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.41 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 28.71 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.35 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2022 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 3,102,158 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 26,925,282 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 46,597,103.16 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 55,792,670.09 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.8 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.44 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 29.5 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.45 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2022 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 3,327,221 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 26,988,538 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 45,836,996.37 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 54,359,934.77 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.95 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.47 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 29.56 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.45 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2021 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 3,430,164 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 26,250,099 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 44,990,195.11 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 57,619,939.72 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 2 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.43 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 28.59 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.77 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2021 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 3,514,771 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 26,224,836 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 45,335,687.54 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 57,519,605.68 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 2 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.48 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 30.57 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.77 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2021 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 3,670,701 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 27,970,297 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 45,881,127.42 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 54,004,425.1 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 2.07 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.58 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 29.75 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.61 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2021 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 4,053,185 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 28,296,652 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 45,086,618.31 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 55,281,218.09 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 2.29 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.54 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 29.5 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.59 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2020 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 4,356,608 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 29,321,749 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 43,808,927.38 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 58,859,910.56 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 2.44 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.56 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 28.69 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.64 |
| الربع | 3 |
|---|---|
| السنة | 2020 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 4,245,152 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 31,999,519 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 42,277,766.24 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 59,091,992.85 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 2.44 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.75 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 28.82 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 4.15 |
| الربع | 2 |
|---|---|
| السنة | 2020 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 3,697,006 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 29,322,185 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 42,079,753.11 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 57,593,806.8 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 2.12 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.61 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 28.5 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.98 |
| الربع | 1 |
|---|---|
| السنة | 2020 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 4,652,387 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 33,292,058 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 40,806,413.64 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 61,930,739.49 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 2.63 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.72 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 27.45 |
| متوسط الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 3.91 |
| الربع | 4 |
|---|---|
| السنة | 2019 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت (بالريال العماني) | 5,084,069 |
| الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل (بالريال العماني) | 37,156,434 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض الثابت (بالريال العماني) | 40,387,961.21 |
| الإيرادات من خدمات النطاق العريض المتنقل (بالريال العماني) | 67,437,927.08 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف الثابت لكل اشتراك (بالريال العماني) | 2.86 |
| متوسط الإيرادات من خدمات الهاتف المتنقل لكل اشتراك (بالريال العماني) | 1.94 |
