البيانات المفتوحة
استكشف مجموعات البيانات الشاملة من هيئة تنظيم الاتصالات
تُعدّ هيئة تنظيم الاتصالات البيانات المفتوحة ركنًا أساسيًا في تعزيز الشفافية والكفاءة، مؤكدةً أهمية الوصول الحر إلى البيانات الخام لتحقيق أهدافها، بدءًا من التخطيط ووصولًا إلى تنفيذ المشروعات والخدمات. وفي هذا السياق، تسهم الهيئة في إتاحة البيانات لجميع مستخدمي الإنترنت للاستفادة منها في مجالات بحثية وتجارية متعددة.
ويجسّد هذا النهج التزام سلطنة عُمان بالتحول الرقمي، ويدعم الاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية عُمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة (2021–2025)، إضافةً إلى البرامج التنفيذية كـالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي (2021–2025).
وتعمل الهيئة على إتاحة البيانات وفق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة الصادرة في يونيو 2020م.
محتويات هذه الصفحة مرخّصة بموجب رخصة إستخدام البيانات المفتوحة
| 2026 | 1 | 6,566,196 | 122.88 | 5,275,674 | 1,290,522 | 5,476,321 | 102.48 | 1,683,559 |
| 2025 | 4 | 6,596,804 | 123.45 | 5,323,009 | 1,273,795 | 5,421,911 | 101.46 | 1,632,452 |
| 2025 | 3 | 6,661,241 | 126.45 | 5,405,523 | 1,255,718 | 5,496,987 | 104.35 | 1,577,841 |
| 2025 | 2 | 6,657,440 | 126.37 | 5,420,879 | 1,236,561 | 5,516,530 | 104.72 | 1,560,256 |
| 2025 | 1 | 6,628,110 | 125.82 | 5,383,025 | 1,245,085 | 5,359,428 | 101.73 | 1,549,382 |
| 2024 | 4 | 6,353,877 | 122.37 | 5,114,919 | 1,238,958 | 5,344,731 | 101.46 | 1,153,247 |
| 2024 | 3 | 6,310,861 | 121.54 | 5,077,026 | 1,233,835 | 5,317,971 | 102.42 | 930,204 |
| 2024 | 2 | 6,228,827 | 120.53 | 5,054,177 | 1,174,650 | 5,329,728 | 103.13 | 713,790 |
| 2024 | 1 | 6,506,137 | 125.9 | 5,338,230 | 1,167,907 | 5,445,595 | 105.37 | 695,582 |
| 2023 | 4 | 6,317,090 | 122.24 | 5,166,698 | 1,150,392 | 5,538,868 | 105.14 | 667,907 |
| 2023 | 3 | 6,516,247 | 143.49 | 5,375,786 | 1,140,461 | 5,642,497 | 124.25 | 641,447 |
| 2023 | 2 | 6,401,260 | 140.96 | 5,280,656 | 1,120,604 | 5,450,222 | 104.96 | 620,326 |
| 2023 | 1 | 6,244,052 | 137.5 | 5,145,722 | 1,098,330 | 5,185,459 | 114.19 | 599,081 |
| 2022 | 4 | 6,226,498 | 137.11 | 5,121,231 | 1,105,267 | 5,253,092 | 115.68 | 364,332 |
| 2022 | 3 | 6,199,330 | 136.52 | 5,152,105 | 1,047,225 | 5,337,226 | 117.53 | 338,582 |
| 2022 | 2 | 5,820,994 | 128.18 | 4,807,903 | 1,013,091 | 5,050,293 | 111.21 | 305,428 |
| 2022 | 1 | 5,744,499 | 126.6 | 4,761,763 | 982,736 | 4,935,384 | 108.68 | 275,673 |
| 2021 | 4 | 5,966,968 | 131.4 | 4,799,285 | 1,167,683 | 4,948,978 | 108.98 | 245,198 |
| 2021 | 3 | 5,746,996 | 126.55 | 4,656,017 | 1,090,979 | 4,946,940 | 108.94 | 213,470 |
| 2021 | 2 | 5,770,141 | 127.06 | 4,744,895 | 1,025,246 | 4,844,776 | 106.69 | 200,591 |
| 2021 | 1 | 5,978,022 | 131.64 | 5,013,903 | 964,119 | 5,001,708 | 113.03 | 186,936 |
| 2020 | 4 | 6,276,535 | 140.38 | 5,256,180 | 1,020,355 | 5,385,553 | 120.45 | 167,252 |
| 2020 | 3 | 6,077,393 | 132.75 | 5,185,920 | 891,473 | 4,740,731 | 106.03 | 155,901 |
| 2020 | 2 | 6,082,741 | 131.71 | 5,251,050 | 831,691 | 4,822,276 | 104.42 | 143,895 |
| 2020 | 1 | 6,441,355 | 139.48 | 5,630,875 | 810,480 | 5,282,987 | 114.39 | 146,117 |
| 2019 | 4 | 6,383,458 | 138.2 | 5,601,800 | 781,658 | 5,038,782 | 109.1 | 143,168 |
| 2019 | 3 | 6,347,235 | 137.4 | 5,595,450 | 751,785 | 4,813,682 | 104.2 | 136,753 |
| 2019 | 2 | 6,176,931 | 144.6 | 5,437,817 | 739,114 | 4,665,916 | 101.3 | 129,072 |
| 2019 | 1 | 6,125,206 | 142.3 | 5,400,257 | 724,949 | 4,547,571 | 89.58 | 121,363 |
| 2018 | 4 | 6,440,889 | 141.2 | 5,728,267 | 712,622 | 4,113,348 | 90.2 | 117,695 |
| 2018 | 3 | 6,641,975 | 145.6 | 5,941,418 | 700,557 | 4,221,422 | 92.57 | 117,183 |
| 2018 | 2 | 6,661,166 | 146 | 5,976,091 | 685,075 | 4,211,693 | 92.36 | 115,313 |
| 2018 | 1 | 6,757,242 | 148.1 | 6,088,094 | 669,148 | 4,205,485 | 92.22 | 114,244 |
| 2017 | 4 | 6,943,910 | 152.2 | 6,293,098 | 650,812 | 4,351,583 | 95.43 | 109,110 |
| 2017 | 3 | 7,111,372 | 154.1 | 6,470,397 | 640,975 | 4,448,886 | 96.4 | |
| 2017 | 2 | 7,128,135 | 154 | 6,491,279 | 636,856 | 4,330,108 | 94.58 | |
| 2017 | 1 | 6,976,162 | 152 | 6,348,089 | 628,073 | 4,464,089 | 97.51 | |
| 2016 | 4 | 6,866,260 | 150.8 | 6,251,778 | 614,482 | 3,937,861 | 86.5 | |
| 2016 | 3 | 6,785,611 | 151 | 6,176,377 | 609,234 | 3,838,089 | 85.46 | |
| 2016 | 2 | 6,657,575 | 150.8 | 6,054,370 | 603,205 | 3,493,794 | 76.31 | |
| 2016 | 1 | 6,639,870 | 151.6 | 6,045,312 | 594,558 | 3,377,913 | 77.14 | |
| 2015 | 4 | 6,646,674 | 153.9 | 6,061,508 | 585,166 | 3,253,949 | 75 | |
| 2015 | 3 | 6,561,696 | 155.3 | 5,986,372 | 575,324 | 3,119,406 | 73.84 | |
| 2015 | 2 | 6,400,949 | 154 | 5,843,990 | 556,959 | 3,083,375 | 74.2 | |
| 2015 | 1 | 6,240,320 | 150.1 | 5,698,171 | 542,149 | 2,932,342 | 70.57 | |
| 2014 | 4 | 6,194,169 | 155.1 | 5,665,471 | 528,698 | 2,893,561 | 72.46 | |
| 2014 | 3 | 6,001,241 | 150.2 | 5,485,810 | 515,431 | 2,713,230 | 67.95 | |
| 2014 | 2 | 5,896,265 | 149 | 5,385,997 | 510,268 | 2,650,609 | 66.98 | |
| 2014 | 1 | 5,727,127 | 144.7 | 5,223,829 | 503,298 | 2,584,177 | 65.3 | |
| 2013 | 4 | 5,617,426 | 155 | 5,121,723 | 495,703 | 2,443,296 | 67.44 |
| السنة | 2026 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,566,196 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 122.88 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,275,674 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,290,522 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,476,321 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 102.48 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 1,683,559 |
| السنة | 2025 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,596,804 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 123.45 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,323,009 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,273,795 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,421,911 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 101.46 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 1,632,452 |
| السنة | 2025 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,661,241 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 126.45 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,405,523 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,255,718 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,496,987 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 104.35 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 1,577,841 |
| السنة | 2025 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,657,440 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 126.37 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,420,879 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,236,561 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,516,530 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 104.72 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 1,560,256 |
| السنة | 2025 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,628,110 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 125.82 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,383,025 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,245,085 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,359,428 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 101.73 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 1,549,382 |
| السنة | 2024 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,353,877 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 122.37 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,114,919 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,238,958 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,344,731 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 101.46 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 1,153,247 |
| السنة | 2024 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,310,861 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 121.54 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,077,026 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,233,835 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,317,971 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 102.42 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 930,204 |
| السنة | 2024 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,228,827 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 120.53 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,054,177 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,174,650 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,329,728 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 103.13 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 713,790 |
| السنة | 2024 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,506,137 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 125.9 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,338,230 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,167,907 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,445,595 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 105.37 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 695,582 |
| السنة | 2023 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,317,090 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 122.24 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,166,698 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,150,392 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,538,868 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 105.14 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 667,907 |
| السنة | 2023 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,516,247 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 143.49 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,375,786 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,140,461 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,642,497 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 124.25 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 641,447 |
| السنة | 2023 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,401,260 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 140.96 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,280,656 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,120,604 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,450,222 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 104.96 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 620,326 |
| السنة | 2023 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,244,052 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 137.5 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,145,722 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,098,330 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,185,459 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 114.19 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 599,081 |
| السنة | 2022 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,226,498 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 137.11 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,121,231 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,105,267 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,253,092 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 115.68 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 364,332 |
| السنة | 2022 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,199,330 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 136.52 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,152,105 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,047,225 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,337,226 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 117.53 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 338,582 |
| السنة | 2022 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 5,820,994 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 128.18 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 4,807,903 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,013,091 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,050,293 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 111.21 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 305,428 |
| السنة | 2022 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 5,744,499 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 126.6 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 4,761,763 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 982,736 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,935,384 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 108.68 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 275,673 |
| السنة | 2021 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 5,966,968 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 131.4 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 4,799,285 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,167,683 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,948,978 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 108.98 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 245,198 |
| السنة | 2021 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 5,746,996 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 126.55 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 4,656,017 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,090,979 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,946,940 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 108.94 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 213,470 |
| السنة | 2021 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 5,770,141 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 127.06 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 4,744,895 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,025,246 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,844,776 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 106.69 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 200,591 |
| السنة | 2021 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 5,978,022 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 131.64 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,013,903 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 964,119 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,001,708 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 113.03 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 186,936 |
| السنة | 2020 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,276,535 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 140.38 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,256,180 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 1,020,355 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,385,553 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 120.45 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 167,252 |
| السنة | 2020 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,077,393 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 132.75 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,185,920 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 891,473 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,740,731 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 106.03 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 155,901 |
| السنة | 2020 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,082,741 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 131.71 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,251,050 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 831,691 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,822,276 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 104.42 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 143,895 |
| السنة | 2020 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,441,355 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 139.48 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,630,875 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 810,480 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,282,987 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 114.39 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 146,117 |
| السنة | 2019 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,383,458 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 138.2 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,601,800 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 781,658 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 5,038,782 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 109.1 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 143,168 |
| السنة | 2019 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,347,235 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 137.4 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,595,450 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 751,785 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,813,682 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 104.2 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 136,753 |
| السنة | 2019 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,176,931 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 144.6 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,437,817 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 739,114 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,665,916 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 101.3 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 129,072 |
| السنة | 2019 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,125,206 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 142.3 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,400,257 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 724,949 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,547,571 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 89.58 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 121,363 |
| السنة | 2018 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,440,889 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 141.2 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,728,267 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 712,622 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,113,348 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 90.2 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 117,695 |
| السنة | 2018 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,641,975 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 145.6 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,941,418 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 700,557 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,221,422 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 92.57 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 117,183 |
| السنة | 2018 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,661,166 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 146 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 5,976,091 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 685,075 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,211,693 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 92.36 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 115,313 |
| السنة | 2018 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,757,242 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 148.1 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 6,088,094 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 669,148 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,205,485 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 92.22 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 114,244 |
| السنة | 2017 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,943,910 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 152.2 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 6,293,098 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 650,812 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,351,583 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 95.43 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة | 109,110 |
| السنة | 2017 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 7,111,372 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 154.1 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 6,470,397 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 640,975 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,448,886 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 96.4 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة |
| السنة | 2017 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 7,128,135 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 154 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 6,491,279 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 636,856 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,330,108 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 94.58 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة |
| السنة | 2017 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,976,162 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 152 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 6,348,089 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 628,073 |
| اشتراكات النطاق العريض المتنقل | 4,464,089 |
| نسبة انتشار النطاق العريض المتنقل من إجمالي عدد السكان | 97.51 |
| الاشتراكات في الشبكات المتنقلة للاتصالات من آلة إلى آلة |
| السنة | 2016 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل | 6,866,260 |
| نسبة انتشار الهاتف المتنقل من إجمالي عدد السكان | 150.8 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل مسبق الدفع | 6,251,778 |
| اشتراكات الهاتف المتنقل آجل الدفع | 614,482 |
