البيانات المفتوحة
استكشف مجموعات البيانات الشاملة من هيئة تنظيم الاتصالات
تُعدّ هيئة تنظيم الاتصالات البيانات المفتوحة ركنًا أساسيًا في تعزيز الشفافية والكفاءة، مؤكدةً أهمية الوصول الحر إلى البيانات الخام لتحقيق أهدافها، بدءًا من التخطيط ووصولًا إلى تنفيذ المشروعات والخدمات. وفي هذا السياق، تسهم الهيئة في إتاحة البيانات لجميع مستخدمي الإنترنت للاستفادة منها في مجالات بحثية وتجارية متعددة.
ويجسّد هذا النهج التزام سلطنة عُمان بالتحول الرقمي، ويدعم الاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية عُمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة (2021–2025)، إضافةً إلى البرامج التنفيذية كـالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي (2021–2025).
وتعمل الهيئة على إتاحة البيانات وفق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة الصادرة في يونيو 2020م.
محتويات هذه الصفحة مرخّصة بموجب رخصة إستخدام البيانات المفتوحة
| 2026 | 1 | 123.61 | 28.83 | 2,130.64 | 26.03 | 1,407.42 | 176.5 | 4,112,130 |
| 2025 | 4 | 133.82 | 31.44 | 2,280.92 | 31.57 | 1,311.51 | 167.01 | 4,102,130 |
| 2025 | 3 | 129.16 | 34.2 | 2,193.81 | 32.2 | 1,322.78 | 163.99 | 4,102,109 |
| 2025 | 2 | 136.2 | 33.29 | 2,164.13 | 32.09 | 1,256.15 | 148.5 | 4,082,065 |
| 2025 | 1 | 135.25 | 31.12 | 2,001.44 | 30.13 | 1,137.41 | 131.75 | 3,872,065 |
| 2024 | 4 | 148.05 | 34.73 | 2,115.39 | 28.86 | 971.18 | 127.07 | 3,572,065 |
| 2024 | 3 | 188.42 | 34.72 | 2,058.8 | 33.22 | 1,027.16 | 124.55 | 3,372,065 |
| 2024 | 2 | 159.29 | 32.71 | 1,987.51 | 32.45 | 1,010.25 | 119.97 | 3,462,065 |
| 2024 | 1 | 174.71 | 35.7 | 1,948.46 | 33.95 | 962.31 | 118.4 | 3,352,060 |
| 2023 | 4 | 164.78 | 35.78 | 1,813.8 | 37.1 | 951.17 | 115.04 | 2,612,840 |
| 2023 | 3 | 176.48 | 38.04 | 1,850.23 | 34.89 | 919.81 | 111.97 | 2,512,840 |
| 2023 | 2 | 188.81 | 35.75 | 1,845.27 | 34.69 | 860.71 | 102.3 | 2,502,780 |
| 2023 | 1 | 174.16 | 36.59 | 1,842.48 | 39.64 | 781.94 | 93.88 | 2,482,935 |
| 2022 | 4 | 182.17 | 37.35 | 1,849.94 | 42.44 | 665.2 | 98.12 | 2,481,935 |
| 2022 | 3 | 191.43 | 37.85 | 1,768.53 | 43.83 | 601.46 | 107.3 | 2,421,935 |
| 2022 | 2 | 197.25 | 34.78 | 1,739.58 | 45.94 | 670.68 | 84.06 | 2,381,935 |
| 2022 | 1 | 197.66 | 36.71 | 1,779.95 | 51.44 | 545.18 | 80.73 | 1,521,000 |
| 2021 | 4 | 201.03 | 37.74 | 1,790.91 | 52.73 | 537.48 | 73.44 | 1,501,777 |
| 2021 | 3 | 185.66 | 36.22 | 1,749.17 | 56.17 | 558.86 | 71.77 | 1,461,777 |
| 2021 | 2 | 184.37 | 36.66 | 1,692.53 | 59.68 | 560.85 | 65.27 | 1,441,777 |
| 2021 | 1 | 223.64 | 37.17 | 1,663.21 | 67.67 | 515.26 | 71.64 | 1,441,777 |
| 2020 | 4 | 205.17 | 35.69 | 1,402.4 | 73.13 | 494.1 | 66.63 | 1,513,269 |
| 2020 | 3 | 190.55 | 36.83 | 1,323.76 | 75.91 | 464.91 | 65.92 | 1,413,266 |
| 2020 | 2 | 165.12 | 32.86 | 1,290.51 | 60.75 | 449.18 | 61.93 | 1,173,576 |
| 2020 | 1 | 155.3 | 38.13 | 1,010.11 | 111.76 | 340.7 | 51.48 | 1,084,954 |
| 2019 | 4 | 145.9 | 36.41 | 893.89 | 99.52 | 288.88 | 42.53 | 932,454 |
| 2019 | 3 | 140.94 | 39.05 | 874.22 | 105.85 | 293.06 | 42.84 | 870,455 |
| 2019 | 2 | 125.67 | 38.48 | 868.14 | 93.25 | 262.84 | 39.68 | 802,943 |
| 2019 | 1 | 128.22 | 40.78 | 838.58 | 96.78 | 237.6 | 35.14 | 707,943 |
| 2018 | 4 | 143.45 | 42.23 | 957 | 102.38 | 231.39 | 36.28 | 677,943 |
| 2018 | 3 | 164.91 | 44.27 | 959.73 | 103.73 | 231.15 | 35.19 | 652,920 |
| 2018 | 2 | 172.62 | 43.42 | 979 | 114.98 | 204.29 | 31.91 | 617,539 |
| 2018 | 1 | 171.19 | 46.3 | 1,014.9 | 98.54 | 183.1 | 30.5 | 612,539 |
| 2017 | 4 | 188.17 | 46.95 | 1,060.97 | 112.42 | 546,884 | ||
| 2017 | 3 | 204.5 | 49.55 | 1,048.79 | 108.6 | 454,160 | ||
| 2017 | 2 | 208.31 | 46.15 | 1,084 | 106.22 | 439,138 | ||
| 2017 | 1 | 203.24 | 47.68 | 1,156 | 124.57 | 389,138 | ||
| 2016 | 4 | 233.68 | 52.99 | 1,246.01 | 119.2 | 340,760 | ||
| 2016 | 3 | 284.67 | 56.25 | 1,279 | 106.33 | 280,760 | ||
| 2016 | 2 | 277.85 | 61.44 | 1,330 | 118.1 | 265,760 | ||
| 2016 | 1 | 271.03 | 59.39 | 1,408.58 | 126.77 | 223,240 | ||
| 2015 | 4 | 277.11 | 63.98 | 1,464.36 | 140.29 | 210,740 | ||
| 2015 | 3 | 300.93 | 68.25 | 1,466.78 | 120.95 | 180,909 | ||
| 2015 | 2 | 230.98 | 71.24 | 1,535 | 132.61 | 178,160 | ||
| 2015 | 1 | 212.35 | 73.14 | 1,542.86 | 133.21 | 140,082 | ||
| 2014 | 4 | 236.44 | 85.75 | 1,616.66 | 128.7 | 137,582 | ||
| 2014 | 3 | 255.5 | 81.31 | 1,587 | 124.47 | 134,282 | ||
| 2014 | 2 | 220.48 | 84.26 | 1,697 | 157.02 | 114,362 | ||
| 2014 | 1 | 201.75 | 84.81 | 1,636 | 153.11 | 89,282 | ||
| 2013 | 4 | 212.76 | 90.28 | 1,692 | 148.28 | 82,010 |
| السنة | 2026 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 123.61 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 28.83 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 2,130.64 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 26.03 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 1,407.42 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 176.5 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 4,112,130 |
| السنة | 2025 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 133.82 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 31.44 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 2,280.92 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 31.57 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 1,311.51 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 167.01 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 4,102,130 |
| السنة | 2025 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 129.16 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 34.2 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 2,193.81 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 32.2 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 1,322.78 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 163.99 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 4,102,109 |
| السنة | 2025 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 136.2 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 33.29 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 2,164.13 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 32.09 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 1,256.15 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 148.5 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 4,082,065 |
| السنة | 2025 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 135.25 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 31.12 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 2,001.44 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 30.13 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 1,137.41 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 131.75 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 3,872,065 |
| السنة | 2024 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 148.05 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 34.73 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 2,115.39 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 28.86 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 971.18 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 127.07 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 3,572,065 |
| السنة | 2024 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 188.42 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 34.72 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 2,058.8 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 33.22 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 1,027.16 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 124.55 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 3,372,065 |
| السنة | 2024 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 159.29 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 32.71 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,987.51 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 32.45 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 1,010.25 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 119.97 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 3,462,065 |
| السنة | 2024 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 174.71 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 35.7 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,948.46 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 33.95 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 962.31 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 118.4 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 3,352,060 |
| السنة | 2023 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 164.78 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 35.78 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,813.8 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 37.1 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 951.17 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 115.04 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 2,612,840 |
| السنة | 2023 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 176.48 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 38.04 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,850.23 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 34.89 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 919.81 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 111.97 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 2,512,840 |
| السنة | 2023 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 188.81 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 35.75 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,845.27 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 34.69 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 860.71 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 102.3 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 2,502,780 |
| السنة | 2023 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 174.16 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 36.59 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,842.48 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 39.64 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 781.94 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 93.88 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 2,482,935 |
| السنة | 2022 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 182.17 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 37.35 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,849.94 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 42.44 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 665.2 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 98.12 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 2,481,935 |
| السنة | 2022 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 191.43 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 37.85 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,768.53 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 43.83 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 601.46 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 107.3 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 2,421,935 |
| السنة | 2022 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 197.25 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 34.78 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,739.58 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 45.94 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 670.68 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 84.06 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 2,381,935 |
| السنة | 2022 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 197.66 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 36.71 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,779.95 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 51.44 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 545.18 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 80.73 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 1,521,000 |
| السنة | 2021 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 201.03 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 37.74 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,790.91 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 52.73 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 537.48 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 73.44 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 1,501,777 |
| السنة | 2021 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 185.66 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 36.22 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,749.17 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 56.17 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 558.86 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 71.77 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 1,461,777 |
| السنة | 2021 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 184.37 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 36.66 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,692.53 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 59.68 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 560.85 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 65.27 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 1,441,777 |
| السنة | 2021 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 223.64 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 37.17 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,663.21 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 67.67 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 515.26 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 71.64 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 1,441,777 |
| السنة | 2020 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 205.17 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 35.69 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,402.4 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 73.13 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 494.1 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 66.63 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 1,513,269 |
| السنة | 2020 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 190.55 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 36.83 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,323.76 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 75.91 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 464.91 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 65.92 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 1,413,266 |
| السنة | 2020 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 165.12 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 32.86 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,290.51 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 60.75 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 449.18 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 61.93 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 1,173,576 |
| السنة | 2020 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 155.3 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 38.13 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,010.11 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 111.76 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 340.7 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 51.48 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 1,084,954 |
| السنة | 2019 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 145.9 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 36.41 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 893.89 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 99.52 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 288.88 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 42.53 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 932,454 |
| السنة | 2019 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 140.94 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 39.05 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 874.22 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 105.85 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 293.06 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 42.84 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 870,455 |
| السنة | 2019 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 125.67 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 38.48 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 868.14 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 93.25 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 262.84 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 39.68 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 802,943 |
| السنة | 2019 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 128.22 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 40.78 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 838.58 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 96.78 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 237.6 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 35.14 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 707,943 |
| السنة | 2018 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 143.45 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 42.23 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 957 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 102.38 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 231.39 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 36.28 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 677,943 |
| السنة | 2018 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 164.91 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 44.27 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 959.73 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 103.73 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 231.15 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 35.19 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 652,920 |
| السنة | 2018 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 172.62 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 43.42 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 979 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 114.98 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 204.29 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 31.91 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 617,539 |
| السنة | 2018 |
|---|---|
| الربع | 1 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 171.19 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 46.3 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,014.9 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 98.54 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | 183.1 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | 30.5 |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 612,539 |
| السنة | 2017 |
|---|---|
| الربع | 4 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 188.17 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 46.95 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,060.97 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 112.42 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 546,884 |
| السنة | 2017 |
|---|---|
| الربع | 3 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 204.5 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 49.55 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,048.79 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 108.6 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | |
| إجمالي السعة الدولية للإنترنت (ميجابت/ثانية) | 454,160 |
| السنة | 2017 |
|---|---|
| الربع | 2 |
| الدقائق الدولية الصادرة (مليون دقيقة) | 208.31 |
| الدقائق الدولية الواردة (مليون دقيقة) | 46.15 |
| الاستخدام المحلي للهاتف المتنقل (مليون دقيقة) | 1,084 |
| الاستخدام المحلي للهاتف الثابت (مليون دقيقة) | 106.22 |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض الثابت (مليون جيجابيت) | |
| الاستهلاك المحلي للنطاق العريض المتنقل (مليون جيجابيت) | |
